MATCH INFO
試合日程・結果
2018年度
第29回全日本ラクロス選手権
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
12月8日 | 10時00分 | 駒沢オリンピック公園第1球技場 | Stealers | ◯14-8 |
12月16日 | 10時00分 | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | Falcons | ×6-11 |
第10回全日本大学ラクロス選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
11月17日 | 11時00分 | 名古屋港サッカー場 | 名古屋大学 | ◯16-3 |
11月25日 | 11時30分 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | 京都大学 | ◯16-2 |
第31回関東学生ラクロス選手権
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
10月28日 | 13時00分 | 駒沢オリンピック公園第1球技場 | 慶應義塾大学 | ◯10-8 |
11月10日 | 10時00分 | 駒沢オリンピック公園第2球技場 | 東京大学 | ◯6-5 |
第31回関東学生ラクロスリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
8月12日 | 18時50分 | 富士通スタジアム川崎 | 千葉大学 | ◯20-6 |
8月24日 | 10時10分 | 大宮けんぽグラウンド | 法政大学 | ◯10-7 |
9月9日 | 09時14分 | 駒沢オリンピック公園第2球技場 | 中央大学 | ◯12-11 |
9月29日 | 12時40分 | フクダ電子スクエア | 成蹊大学 | ◯9-3 |
10月7日 | 13時20分 | 立教大学新座キャンパス | 立教大学 | △8-8 |
Bリーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
6月30日 | 12時00分 | 武蔵大学朝霞グラウンド | 武蔵大学 | ◯16-7 |
7月8日 | 07時55分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場・サッカー場 | 法政大学 | ◯13-2 |
8月19日 | 07時15分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場・サッカー場 | 明治大学 | ◯13-3 |
8月29日 | 13時15分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場・サッカー場 | 獨協大学 | ◯21-4 |
9月13日 | 07時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場・サッカー場 | 一橋大学 | ◯8-2 |
Bリーグ関東FINAL4
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
10月14日 | 08時00分 | 東大農学部グラウンド | 東京大学 | ×3-6 |
育成リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
8月18日 | 08時20分 | 横浜国立大学フットボール場 | 横浜国立大学 | ◯5-4 |
8月25日 | 11時20分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場・サッカー場 | 学芸大学 | ◯22-2 |
8月30日 | 08時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場・サッカー場 | 学習院大学 | ◯12-4 |
9月8日 | 15時00分 | 東京理科大学ラグビー場 | 理科大学 | ◯14-6 |
9月12日 | 07時15分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場・サッカー場 | 上智大学 | ◯10-3 |
11月4日 | 16時00分 | 狭山総合グラウンド | 慶應義塾大学 | ◯10-6 |
プレシーズンカップ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
7月7日 | 18時20分 | 鶴見緑地スタジアム | 関西学院大学 | ◯15-7 |
新人戦ウィンターステージ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
12月9日 | 12時05分 | 大宮けんぽグラウンド | 東海大学・成城大学 | ◯3-1 |
12月9日 | 12時55分 | 大宮けんぽグラウンド | 獨協大学・東京大学・成蹊大学 | ◯2-1 |
12月15日 | -- | 大宮けんぽグラウンド | 中央大学・東京経済大学合同チーム | ◯2-1 |
12月15日 | -- | 大宮けんぽグラウンド | 日本体育大学・城西大学合同チーム | ×1-2 |
12月15日 | 09時35分 | 大宮けんぽグラウンド | 青山学院大学 | ◯2-0 |
プレシーズントーナメント
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
5月26日 | -- | 菅平 | 獨協大学 | ◯9-5 |
5月26日 | -- | 菅平 | 筑波大学 | ◯3-2 |
5月26日 | -- | 菅平 | 東京農業大学 | ◯11-7 |
5月27日 | -- | 菅平 | 筑波大学 | ◯7-2 |
6月17日 | -- | 日本体育大学 | ×5-11 |
早慶戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
5月20日 | 14時10分 | 慶應大学日吉グラウンド | 慶應大学 | ◯15-6 |
新人戦サマーステージ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
8月19日 | 15時30分 | アミノバイタルフィールド | 日本体育大学 | ◯5-3 |
8月19日 | 16時20分 | アミノバイタルフィールド | 一橋大学 | ◯4-0 |
9月5日 | 15時25分 | フクダ電子フィールド | 明治大学 | ◯3-1 |
9月5日 | 16時15分 | フクダ電子フィールド | 帝京大学・東洋大学合同チーム | △5-5 |
9月5日 | 17時22分 | フクダ電子フィールド | 獨協大学・成蹊大学合同チーム | ◯5-3 |
9月5日 | 17時52分 | フクダ電子フィールド | 武蔵大学 | ◯2-1 |