News
最新ニュース
2016.08.24
公式戦情報
【リーグ戦&Bリーグ戦】星取表
【リーグ戦 & Bリーグ戦】星取表
リーグ戦の星取表を以下にまとめました。
ぜひご参考ください。
全日本の頂点を狙う早稲田にとって負けられない戦いが続きます。
皆様の温かい応援をよろしくお願い致します。
9月23日現在
◎関東学生リーグ戦
*一部Aブロック
| ⭐︎ | 早稲田 | 日本体育 | 法政 | 明治 | 神奈川 | 千葉 | 勝点 | 得失点差 |
| 早稲田 | ⭐︎ | ◯ | ◯ | ◯ | 6 | 14 | ||
| 7-6 | 5-4 | 14-3 | ||||||
| 日本体育 | × | ⭐︎ | ◯ | ◯ | 9 | 13 | ||
| 6-7 | 13-5 | 10-3 | ||||||
| 法政 | × | ⭐︎ | ◯ | × | 3 | -8 | ||
| 5-13 | 9-6 | 5-8 | ||||||
| 明治 | × | × | ⭐︎ | ◯ | ◯ | 6 | 9 | |
| 4-5 | 3-10 | 14-2 | 10-5 | |||||
| 神奈川 | × | × | × | ⭐︎ | × | 0 | -27 | |
| 3-14 | 6-9 | 2-14 | 8-9 | |||||
| 千葉 | ◯ | × | ◯ | ⭐︎ | 6 | -1 | ||
| 8-5 | 5-10 | 9-8 |
*一部Bブロック
| ⭐︎ | 慶應 | 東大 | 一橋 | 中央 | 青学 | 成蹊 | 勝点 | 得失点差 | |
| 慶應 | ⭐︎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 12 | 28 | ||
| 11-7 | 12-5 | 16-5 | 11-5 | ||||||
| 東大 | × | ⭐︎ | ◯ | △ | ◯ | 7 | 10 | ||
| 7-11 | 9-3 | 6-6 | 13-5 | ||||||
| 一橋 | × | × | ⭐︎ | ◯ | ◯ | 6 | |||
| 5-12 | 3-9 | 14-1 | 4-2 | ||||||
| 中央 | × | △ | ⭐︎ | × | 1 | -13 | |||
| 5-16 | 6-6 | 5-7 | |||||||
| 青学 | × | × | ⭐︎ | ◯ | 3 | -17 | |||
| 5-11 | 1-14 | 5-3 | |||||||
| 成蹊 | × | × | ◯ | × | ⭐︎ | 3 | |||
| 5-13 | 2-4 | 7-5 | 3-5 | ||||||
◎Bリーグ戦
*Aブロック
| ⭐︎ | 早稲田 | 東大 | 成蹊 | 明治 | 一橋 | 千葉 | 勝ち数 |
| 早稲田 | ⭐︎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | |
| 6-5 | 12-6 | 15-1 | 8-6 | ||||
| 東大 | × | ⭐︎ | ◯ | △ | 1.5 | ||
| 5-6 | 10-3 | 5-5 | |||||
| 成蹊 | × | × | ⭐︎ | × | 0 | ||
| 6-12 | 3-10 | 3-11 | |||||
| 明治 | × | ⭐︎ | 0 | ||||
| 1-15 | |||||||
| 一橋 | × | △ | ◯ | ⭐︎ | ◯ | 2.5 | |
| 6-8 | 5-5 | 11-3 | 10-5 | ||||
| 千葉 | × | ⭐︎ | 0 | ||||
| 5-10 |
*Bブロック
| ⭐︎ | 慶應 | 神奈川 | 日体 | 法政 | 青学 | 中央 | 勝ち数 |
| 慶應 | ⭐︎ | ◯ | ◯ | ◯ | 3 | ||
| 19-2 | 10-7 | 14-0 | |||||
| 神奈川 | × | ⭐︎ | ◯ | × | 1 | ||
| 2-19 | 8-3 | 5-8 | |||||
| 日体 | × | ⭐︎ | ◯ | ◯ | 2 | ||
| 7-10 | 9-4 | 12-7 | |||||
| 法政 | × | ⭐︎ | ◯ | 1 | |||
| 4-9 | 9-5 | ||||||
| 青学 | × | × | ⭐︎ | × | 0 | ||
| 3-8 | 7-12 | 3-6 | |||||
| 中央 | × | ◯ | × | ◯ 6-3 | ⭐︎ | 2 | |
| 0-14 | 8-5 | 5-9 |

